特別養護老人ホーム ふじやまの里 利用料金表
《ユニット型個室》
加算項目(対象者のみ) | 日 額 | 月 額 | |
そ の 他 加 算 料 金 |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 1,380円 |
看護体制加算(T) | 4円 | 120円 | |
個別機能訓練加算 | 12円 | 360円 | |
初期加算(入居から30日のみ) | 30円 | 900円 | |
外泊時加算 | 246円 | 1,476円 | |
療養食加算 | 18円 | 540円 | |
安全対策体制加算(入居初月のみ) | --- | 20円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 330円 | |
看取り介護加算 ※死亡日 | 1,280円 | --- | |
・死亡前日・前々日 | 680円 | --- | |
・死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | --- | |
・死亡日以前31日以上45日以下 | 72円 | --- | |
科学的介護推進体制加算(U) | --- | 50円 | |
夜勤職員配置加算 | 18円 | 540円 | |
生産性向上推進体制加算(U) | --- | 10円 | |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×14% |
☆ 介護保険対象
(月額は30日で算定)
* 減額の手続きなどの詳細は、役所の介護保険窓口にお問い合わせください。
* 第1段階〜第3段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行する『介護保険負担限度額認定証』が必要になります。
利用者負担段階 | 基本料金 | 居住費 * | 食事負担 * | 日額 | 月額 | |
要介護1 | 第1段階 | 670円 | 820円 | 300円 | 1,790円 | 53,700円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 1,880円 | 56,400円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,630円 | 78,900円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,340円 | 100,200円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,121円 | 123,630円 | ||
要介護2 | 第1段階 | 740円 | 820円 | 300円 | 1,860円 | 55,800円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 1,950円 | 58,500円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,700円 | 81,000円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,410円 | 102,300円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,191円 | 125,730円 | ||
要介護3 | 第1段階 | 815円 | 820円 | 300円 | 1,935円 | 58,050円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,025円 | 60,750円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,775円 | 83,250円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,485円 | 104,550円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,266円 | 127,980円 | ||
要介護4 | 第1段階 | 886円 | 820円 | 300円 | 2,006円 | 60,180円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,096円 | 62,880円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,846円 | 85,380円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,556円 | 106,680円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,337円 | 130,110円 | ||
要介護5 | 第1段階 | 955円 | 820円 | 300円 | 2,075円 | 62,250円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,165円 | 64,950円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,915円 | 87,450円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,625円 | 108,750円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,406円 | 132,180円 |
令和6年6月1日現在
料金項目 | 内 容 | 費 用 |
預り金管理費 | 預り金管理、各証書等の管理 | 1日 / 50円 |
電気代 | 居室での個人使用の電気製品 | 1日1台 / 50円 |
理美容代 | 委託業者による散髪 | 1回 / 1,000円 |
レクリエーション費 | レクリエーション活動での材料費 | 実費 |
↓ その他加算料金 ↓
(月額は30日で算定)