利用者負担段階 基本料金 居住費 * 食事負担* 日額  月額
要支援1 第1段階 523円 820円 300円 1,643円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 1,943円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 2,833円 ×利用日数
第3段階A  1,310円 1,300円 3,133円 ×利用日数
第4段階  2,006円  1,445円 3,974円 ×利用日数
要支援2 第1段階  649円  820円  300円 1,769円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 2,069円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 2,959円 ×利用日数
 第3段階A  1,310円  1,300円 3,259円 ×利用日数
第4段階 2,006円  1,445円 4,100円 ×利用日数
要介護1 第1段階 696円 820円  300円 1,816円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 2,116円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 3,006円 ×利用日数
第3段階A  1,310円 1,300円 3,306円 ×利用日数
第4段階 2,006円  1,445円 4,147円 ×利用日数
要介護2 第1段階 764円 820円 300円 1,884円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 2,184円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 3,074円 ×利用日数
第3段階A  1,310円 1,300円  3,374円 ×利用日数
第4段階 2,006円  1,445円 4,215円 ×利用日数
要介護3 第1段階 838円 820円 300円 1,958円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 2,258円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 3,148円 ×利用日数
第3段階A  1,310円 1,300円  3,448円 ×利用日数 
第4段階 2,006円  1,445円 4,289円 ×利用日数
要介護4 第1段階 908円 820円 300円 2,028円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 2,328円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 3,218円 ×利用日数
第3段階A  1,310円 1,300円  3,518円 ×利用日数
第4段階 2,006円  1,445円 4,359円 ×利用日数
要介護5 第1段階 976円 820円 300円 2,096円 ×利用日数
第2段階 820円  600円 2,396円 ×利用日数
第3段階@ 1,310円  1,000円 3,286円 ×利用日数
第3段階A  1,310円 1,300円  3,586円 ×利用日数 
第4段階 2,006円  1,445円 4,427円 ×利用日数
トップに戻る
短期入所生活介護事業所 ふじやまの里
                   《ユニット型個室》
加算項目(対象者のみ)  費    用 
  サービス提供体制強化加算(V)   6円 × 利用日数
  夜勤職員配置加算   18円 × 利用日数 
  介護職員処遇改善加算(T)(8.3%) 所定単位数に12.2%を乗じた金額   
  介護職員等特定処遇改善加算(U)(2.3%)
  介護職員等ベースアップ等支援加算(1.6%)
  送迎加算(片道)  片道につき 184円
・ 当施設の利用に要する費用は、要介護度によって異なりますが、原則9割は介護保険から
  給付され、1割が利用者負担となります。利用者の負担額は、以下の表の通りです。

  但し、利用者負担割合が2割、3割の方につきましては、負担額が変わるため改めて提示します。

☆ 介護保険対象外


別途料金
料金項目  内  容 費  用 
 レクレーション費用  クラブ活動等の材料費  実費
 複写物・コピー  白黒1枚につき  1枚につき10円
 事業実施地域(上三川町内)
以外からの送迎
 事業実施地域の境界線から
1kmあたり10円
 10円×○km
 食費(内訳) 朝食400円、昼食528円、夕食517円 

☆ 介護保険対象

令和4年10月1日現在

※ 第一段階〜第三段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行する「介護保険負担限度額認定書」
  が必要です。

☆ ユニット型個室