※ 第一段階〜第三段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行する「介護保険負担限度額認定書」
が必要です。
利用者負担段階 | 基本料金 | 居住費 * | 食事負担* | 日額 | 月額 | |
要支援1 | 第1段階 | 529円 | 820円 | 300円 | 1,649円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 1,949円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 2,839円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,139円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 3,980円 | ×利用日数 | ||
要支援2 | 第1段階 | 656円 | 820円 | 300円 | 1,776円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,076円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 2,966円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,266円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,107円 | ×利用日数 | ||
要介護1 | 第1段階 | 704円 | 820円 | 300円 | 1,824円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,124円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 3,014円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,314円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,155円 | ×利用日数 | ||
要介護2 | 第1段階 | 772円 | 820円 | 300円 | 1,892円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,192円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 3,082円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,382円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,223円 | ×利用日数 | ||
要介護3 | 第1段階 | 847円 | 820円 | 300円 | 1,967円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,267円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 3,157円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,457円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,298円 | ×利用日数 | ||
要介護4 | 第1段階 | 918円 | 820円 | 300円 | 2,038円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,338円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 3,228円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,528円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,369円 | ×利用日数 | ||
要介護5 | 第1段階 | 987円 | 820円 | 300円 | 2,107円 | ×利用日数 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,407円 | ×利用日数 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 1,000円 | 3,297円 | ×利用日数 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,300円 | 3,597円 | ×利用日数 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,438円 | ×利用日数 |
別途料金 |
料金項目 | 内 容 | 費 用 |
レクレーション費用 | レクリエーション活動等の材料費 | 実費 | |
複写物・コピー | 白黒1枚につき | 10円/枚 | |
食費(内訳) | 朝食400円、昼食528円、夕食517円 |
加算項目(対象者のみ) | 費 用 |
サービス提供体制強化加算(T) | 22円 × 利用日数 |
夜勤職員配置加算 | 18円 × 利用日数 |
生産性向上推進体制加算(U) | ひと月につき 10円 |
介護職員等処遇改善加算(T) | 所定単位数×14% |
送迎加算(片道) | 片道につき 184円 |
☆ 介護保険対象外
☆ 介護保険対象
☆ ユニット型個室