利用者負担段階 基本料金 居住費  食事負担  日額  月額
要支援1 第一段階    536円 820円 300円 1,656円 ×利用日数
第二段階 820円  390円  1,746円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円  2,496円  ×利用日数
第四段階  1,970円  1,380円  3,886円  ×利用日数
要支援2 第一段階  666円  820円  300円 1,786円  ×利用日数
第二段階 820円   390円  1,876円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円  2,626円  ×利用日数
第四段階 1,970円  1,380円  4,016円  ×利用日数
要介護1 第一段階 715円 820円  300円 1,835円  ×利用日数
第二段階 820円 390円 1,925円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円 2,675円  ×利用日数
第四段階 1,970円  1,380円 4,065円  ×利用日数
要介護2 第一段階 785円 820円  300円 1,905円  ×利用日数
第二段階 820円 390円 1,995円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円 2,745円  ×利用日数
第四段階 1,970円  1,380円 4,135円  ×利用日数
要介護3 第一段階 859円 820円  300円 1,979円  ×利用日数
第二段階 820円 390円 2,069円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円 2,819円  ×利用日数
第四段階 1,970円  1,380円 4,209円  ×利用日数
要介護4 第一段階 929円 820円  300円 2,049円  ×利用日数
第二段階 820円 390円 2,139円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円 2,889円  ×利用日数
第四段階 1,970円  1,380円 4,279円  ×利用日数
要介護5 第一段階 998円 820円  300円 2,118円  ×利用日数
第二段階 820円 390円 2,208円  ×利用日数
第三段階 1,310円  650円 2,958円  ×利用日数
第四段階 1,970円  1,380円 4,348円  ×利用日数

別途料金
料金項目  内  容 費  用 
 レクレーション費用  クラブ活動等の材料費  実費
 複写物・コピー  白黒1枚につき  1枚につき10円
 事業実施地域(上三川町内)
以外からの送迎
 事業実施地域の境界線から
1kmあたり10円
 10円×○km
 食費(内訳) 朝食380円、昼食500円、夕食500円 
平成26年4月改正

※ 第一段階〜第三段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行する「介護保険負担限度額認定書」
  が必要です。

☆ 介護保険対象外

短期入所生活介護事業所 ふじやまの里
                   《ユニット型個室》
TOP
・ 当施設の利用に要する費用は、要介護度によって異なりますが、原則9割は介護保険から
  給付され、1割が利用者負担となります。利用者の負担額は、以下の表の通りです。
加算項目(対象者のみ)  費    用 
 @看護体制加算(T)   4円 × 利用日数 
  看護体制加算(U)   8円 × 利用日数
 A機能訓練体制加算  12円 × 利用日数
 Bサービス提供体制加算(T)   12円 × 利用日数
  サービス提供体制加算(U)   6円 × 利用日数
  サービス提供体制加算(V)   6円 × 利用日数
 C療養食加算   23円 × 利用日数
 D夜勤職員配置加算   18円 × 利用日数 
 E介護職員処遇改善加算(T) 所定単位数に2.5%を乗じた金額 
 F送迎加算(片道)  片道につき 184円

☆ 介護保険対象

☆ ユニット型個室