認知症対応型デイサービスセンター
ふじやま荘 料金表
料 金 の 名 称 | 料 金(円) | 備 考 | |
○ 要介護認定の方 ⦅1割⦆ | |||
サービス利用料 (1日あたり) |
要介護1 | 515 | 所要時間4時間以上 5時間未満の場合 |
要介護2 | 566 | ||
要介護3 | 618 | ||
要介護4 | 669 | ||
要介護5 | 720 | ||
要介護1 | 894 | 所要時間7時間以上 8時間未満の場合 |
|
要介護2 | 989 | ||
要介護3 | 1,086 | ||
要介護4 | 1,183 | ||
要介護5 | 1,278 | ||
入浴介助加算Ⅰ | 40 | 1回 | |
送迎減算 | -47 | 片道 | |
個別機能訓練加算Ⅰ | 27 | 1回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 毎月1回 | |
食事代(おやつ代込) | 600 | 介護保険給付対象外 | |
レクリエーション・クラブ活動 | 実費 | ||
キャンセル代 | 原則無料 | できるだけ早めにご連絡下さい。 当日10時以降のキャンセルの場合は食事代 450円が発生いたします。 |
|
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 17.4% | 毎月1回 |
※ 尚、介護保険負担割合証の利用者負担割合が2割・3割の方は、サービス利用料(1日あたり)が表示の
金額の2倍・3倍となります。
令和5年6月現在