☆ 介護保険対象
(月額は30日で算定)
↓ その他加算料金 ↓
加算項目(対象者のみ) | 日 額 | 月 額 | |
そ の 他 加 算 料 金 |
日常生活継続支援加算(U) | 46円 | 1,380円 |
初期加算(入居から30日のみ) | 30円 | 900円 | |
外泊時加算 | 246円 | 1,476円 | |
安全対策体制加算(入居初月のみ) | --- | 20円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 330円 | |
看取り介護加算 ※死亡日 | 1,280円 | --- | |
・死亡前日・前々日 | 680円 | --- | |
・死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | --- | |
・死亡日以前31日以上45日以下 | 72円 | --- | |
科学的介護推進体制加算(T) | --- | 40円 | |
夜勤職員配置加算 | 46円 | 1,380円 | |
介護職員処遇改善加算(T)(8.3%) | 所定単位数×12.6% | ||
特定介護職員処遇改善加算(T)(2.7%) | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算(1.6%) |
利用者負担段階 | 基本料金 | 居住費 * | 食事負担 * | 日額 | 月額 | |
要介護1 | 第1段階 | 661円 | 820円 | 300円 | 1,781円 | 53,430円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 1,871円 | 56,130円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,621円 | 78,630円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,331円 | 99,930円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,112円 | 123,360円 | ||
要介護2 | 第1段階 | 730円 | 820円 | 300円 | 1,850円 | 55,500円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 1,940円 | 58,200円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,690円 | 80,700円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,400円 | 102,000円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,181円 | 125,430円 | ||
要介護3 | 第1段階 | 803円 | 820円 | 300円 | 1,923円 | 57,690円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,013円 | 60,390円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,763円 | 82,890円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,473円 | 104,190円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,254円 | 127,620円 | ||
要介護4 | 第1段階 | 874円 | 820円 | 300円 | 1,994円 | 59,820円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,084円 | 62,520円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,834円 | 85,020円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,544円 | 106,320円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,325円 | 129,750円 | ||
要介護5 | 第1段階 | 942円 | 820円 | 300円 | 2,062円 | 61,860円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 2,152円 | 64,560円 | ||
第3段階@ | 1,310円 | 650円 | 2,902円 | 87,060円 | ||
第3段階A | 1,310円 | 1,360円 | 3,612円 | 108,360円 | ||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,393円 | 131,790円 |
特別養護老人ホーム ふじやま荘 利用料金表
地域密着型《ユニット型個室》
* 減額の手続きなどの詳細は、役所の介護保険窓口にお問い合わせください。
* 第1段階〜第3段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行する『介護保険負担限度額認定証』が必要になります。
(月額は30日で算定)